| ชื่อหุ้นกู้ | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) |
อัตราดอกเบี้ย (%) |
|---|---|---|---|---|
| หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 * (GPSC273A) | 01 มี.ค. 2567 | 01 มี.ค. 2570 | 3 ปี | 2.69% ต่อปี |
| หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 * (GPSC283A) | 01 มี.ค. 2567 | 01 มี.ค. 2571 | 4 ปี | 2.86% ต่อปี |
| หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 * (GPSC313A) | 01 มี.ค. 2567 | 01 มี.ค. 2574 | 7 ปี | 3.17% ต่อปี |
| หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 * (GPSC333A) | 01 มี.ค. 2567 | 01 มี.ค. 2576 | 9 ปี | 3.46% ต่อปี |
| หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 * (GPSC363A) | 01 มี.ค. 2567 | 01 มี.ค. 2579 | 12 ปี | 3.70% ต่อปี |
| หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 * (GPSC354A) | 04 เม.ย. 2566 | 04 เม.ย. 2578 | 12 ปี | 3.78% ต่อปี |
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 * (GPSC276A) | 10 มิ.ย. 2565 | 10 มิ.ย. 2570 | 5 ปี | 3.04% per anuum |
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 * (GPSC306A) | 10 มิ.ย. 2565 | 10 มิ.ย. 2573 | 8 ปี | 3.56% ต่อปี |
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 * (GPSC326A) | 10 มิ.ย. 2565 | 10 มิ.ย. 2575 | 10 ปี | 3.75% ต่อปี |
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2580 * (GPSC376A) | 10 มิ.ย. 2565 | 10 มิ.ย. 2580 | 15 ปี | 4.40% ต่อปี |
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 * (GPSC308A) | 07 ส.ค. 2563 | 07 ส.ค. 2573 | 10 ปี | 2.94% ต่อปี |
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 * (GPSC358A) | 07 ส.ค. 2563 | 07 ส.ค. 2578 | 15 ปี | 3.24% ต่อปี |
| หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 * (GPSC26NA) | 08 พ.ย. 2562 | 08 พ.ย. 2569 | 7 ปี | 2.52% ต่อปี |
| หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 * (GPSC29NA) | 08 พ.ย. 2562 | 08 พ.ย. 2572 | 10 ปี | 2.86% ต่อปี |
| หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 พ.ศ. 2574 * (GPSC31NA) | 08 พ.ย. 2562 | 08 พ.ย. 2574 | 12 ปี | 3.15% ต่อปี |
| หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 * (GPSC34NA) | 08 พ.ย. 2562 | 08 พ.ย. 2577 | 15 ปี | 3.25% ต่อปี |
หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายสำหรับ PP-II/HNW